|
1 miniB-CASカード挿入口 |
2 BS・110 度CS 入力/出力端子 |
|
3 地上デジタル入力/出力端子 |
4 LAN端子 |
|
5 HDMI出力端子 |
6 HDD専用USB端子 |
|
7 HDD専用USB端子 |
8 ACアダプター差し込み口 |
| 商品名 | タイムシフトマシンハードディスク |
| 形名 | D-M210 |
| 内蔵ハードディスク | 2TB |
|---|---|
| 外付けUSBハードディスク | ● (1台最大6TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
| 内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MPEG4-AVC |
|---|
| 内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク | Dolby Digital(2ch) |
|---|
| 音声出力 | AAC、Dolby Audio™、L-PCM |
|---|
| 地上デジタル*1/BSデジタル*2/110度CSデジタル*2 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個、地上デジタル:1個(タイムシフトマシン用)地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル(通常録画用*3):2個 |
|---|
| USB | 2系統*4 |
|---|---|
| HDMI®出力 | 1系統 (ディープカラー出力対応) |
| 無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
| LAN (100BASE-TX/10BASE-T) |
1系統 |
|---|---|
| 地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
| BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
| miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:2 |
| 本体電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|
| 動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 28W/40W*5 |
|---|---|
| 通常待機時 | 約7.0W*6*7 |
| 省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時) | 約0.06W*7*8 |
| 瞬速起動待機時*9 | 約15.4W*6*7 |
| 外形寸法[幅×高さ×奥行] | 285×59×218㎜(突起部含む)/ 285×59×208㎜(突起部含まず) |
| 質量 | 約1.8kg |
| 電源コード | 約0.9m |
|---|
| 付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、ACアダプター、電源コード(0.9m)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS2枚)、取扱説明書 |
|---|
免責事項
商品仕様・外観について
デジタルAV機器について
商標、ライセンスについて