※ 見やすさを考慮し、画面を約1~2度傾斜させたスラント設計です。
X9 series X9900M
| パネル方式 | 4K有機ELパネル |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 169.7cm×95.5cm/194.7cm |
| 外形寸法(スタンド付き) 幅×高さ×奥行 | 171.9cm×102.3cm×39.1cm |
| 質量(スタンド含む/本体のみ) | 41.0kg/38.8kg |
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 192.0cm×125.6cm×31.7cm |
| 梱包時質量 | 59.5kg |
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 679W(0.5W/16W) |
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 340kWh/年(97%)*1 |
| 新4K衛星放送 *2 | 2 |
| 地上デジタル | 9 |
| BS・110度CSデジタル | 3 |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα |
| 超解像技術 | AIナチュラル フォーカス テクノロジーPRO/超解像技術 AI 構図推定 |
| 美肌高画質 | ナチュラルフェイストーンPRO |
| ネット動画高画質 | ネット動画ビューティPRO AIコンテンツ判別 |
| アニメ高画質 | アニメビューティPRO |
| 地デジ高画質 | 地デジAIビューティPRO |
| 自動映像調整機能 | おまかせAIピクチャーPRO |
| ブルーライト制御 | ● |
| パネルモジュール | 新開発 レグザ専用有機ELパネルモジュール |
| 量子ドット | - |
| 高コントラスト | ディープブラックコントロールPRO |
| 広視野角 | 広視野角有機ELパネル |
| 低反射 | 低反射 ARコート |
| 広色域復元 | 3次元カラーリマスターPRO |
| カラーイメージコントロール | 64色軸リッチカラーイメージコントロール |
| 倍速対応 | ● |
| HDR高画質 | AI HDRオプティマイザーPRO |
| HDR復元PRO | |
| HDRリアライザーPRO | |
| HDR信号対応 | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| HDR対応 | ● |
| クラウドAI高画質テクノロジー | ● |
| ローカルコントラスト復元 | ● |
| 3段階超解像 | ● |
| 絵柄構造適応型MPEG-NR | ● |
| 4段再構成型超解像 | ● |
| 絵柄解析 再構成型超解像 | ● |
| マルチアングル自己合同性超解像 | ● |
| プロユース映像分析・設定機能 | ● |
| クラウドAI高画質連携 | ● |
| サウンドシステム/イコライザー | 重低音立体音響システムXHR |
| Dolby Atmos | ● |
| ハイレゾ(ハイレゾリューション・オーディオ)対応 | ● |
| レグザHDサウンドリマスター | ● |
| オーディオキャリブレーション | ● |
| クリア音声 | ● |
| おまかせAIサウンド | ●*3 |
| Bluetooth対応 | ● |
| レグザサウンドプロセスVIR | ● |
| レグザサウンドリマスター | ● |
| VIRイコライザー | ● |
| 高遮断クロスオーバーフィルター | ● |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 90W(同時駆動) フルレンジ(10W+10W) ツィーター(10W+10W) サイドツィーター(5W+5W) トップツィーター(5W+5W) ウーファー(20W) スクリーンスピーカー(10W) |
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個、 ツィーター:2個、 サイドツィーター2個、 トップツィーター:2個、 ウーファー:1個、 スクリーンスピーカー:1個 合計10個 |
| ミリ波レーダー高画質 | ● |
| ミリ波レーダー高音質 | ● |
| ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード) | ● |
| 高速電源オン | ● |
| ネット動画 | ● *4 |
| スクリーンミラーリング | ● *5 |
| AirPlay 2 | ● *5 |
| レグザリンク・ダビング | ● |
| レグザリンク・シェア(DTCP-IP) | ● |
| レグザリンク・コントローラ | ● |
| タイムシフトリンク | ● *6 |
| スマートスピーカー連携 | ● |
| Vポイントが貯まる | ● |
| タイムシフトマシン [過去番組表] | ●*7 |
| 始めにジャンプ | ●*7 |
| まるごとチャンネル | ● |
| みるコレ *8 | みるコレ パック |
| みるコレのAIレコメンド | |
| シーン/出演者 | ●*9 |
| 便利なリスト | 録画リスト/おすすめ番組/録画番組 |
| 新 ざんまいスマートアクセス | ●(ボイス機能)*10 *11 |
| レグザナビ | ●*4 |
| レグザボイス(リモコン) | ● |
| マジックチャプター | ● *12 |
| 便利な再生機能 | コマ送り/スロー再生 |
| 追っかけ再生 | |
| レジューム再生 | |
| 早見早聞 | |
| メディアプレーヤー | ● |
| タイムシフトマシン録画時間が選べる | ● |
| おまかせ録画 | ●*4 *12 |
| 番組ガイド | ● |
| 簡単連ドラ予約 | ● *12 |
| レグザボイス(リモコン) | ● |
| USBハードディスク録画 | 4Kダブルチューナーウラ録*13 |
| BSも地デジも3チューナーW録 |
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード |
| ゲームセレクト | ● |
| 映像遅延時間短縮 | ● |
| 4K/120p入力対応 | ● |
| VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応 | ● |
| オートゲームアジャスト | ● |
| ALLM設定 | ● |
| HDMI®1080p 120Hz HDMI® 2560×1440 60Hz入力対応 | ● |
| 超解像処理 | ● |
| ゲームスムーズモード | ● |
| AMD FreeSync™ Premium対応 | ● |
| オリジナルフレーム駆動 | ● |
| 4K写真 | ● |
| 無線LAN内蔵 | ● *14(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| その他 快適・便利な機能 | オンタイマー / オフタイマー |
| 節電モード | |
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
| HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(eARC/ARC*15 ) |
| HDMI®4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) | 3840×2160:120p/60p/30p/24p、4096×2160:60p/30p/24p |
| HDMI®2.1規格対応機能 | 4K120p*16、VRR*16、eARC*15、ALLM |
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)*17 | 1/1[L+R] |
| HDMI®アナログ音声入力端子 | ー |
| アナログ音声出力端子 | ー |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| 同軸デジタル音声出力端子 | ー |
| 外部スピーカー端子 | ー |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 |
| USB端子(タイムシフトマシン録画専用) | 2(タイムシフトマシン録画:1、増設:1) (USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX) |
| USB端子(通常録画専用) | 1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX) |
| USB端子(AV周辺機器専用) | 1(USB2.0、定格出力:DC 5V 1.5A MAX) |
| ヘッドホン端子 | 1 |
| ファンレス静音設計 | ● |
| 色温度センサー | ● |
| 明るさセンサー | ● |
| 単四形乾電池 | ●(2本) |
| レグザリモコン | ●(CT-90500) |
| 転倒防止バンド | ●転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(長) 2本/(短)2本 |
家電リサイクル法における有機ELテレビの廃棄について
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル方式 | 4K有機ELパネル |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 142.8cm×80.4cm/163.9cm |
| 外形寸法(スタンド付き) 幅×高さ×奥行 | 145.2cm×86.8cm×33.6cm |
| 質量(スタンド含む/本体のみ) | 29.5kg/28.5kg |
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 164.0cm×101.6cm×20.0cm |
| 梱包時質量 | 39.0kg |
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 496W(0.5W/16W) |
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 281kWh/年(81%)*1 |
| 新4K衛星放送 *2 | 2 |
| 地上デジタル | 9 |
| BS・110度CSデジタル | 3 |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα |
| 超解像技術 | AIナチュラル フォーカス テクノロジーPRO/超解像技術 AI 構図推定 |
| 美肌高画質 | ナチュラルフェイストーンPRO |
| ネット動画高画質 | ネット動画ビューティPRO AIコンテンツ判別 |
| アニメ高画質 | アニメビューティPRO |
| 地デジ高画質 | 地デジAIビューティPRO |
| 自動映像調整機能 | おまかせAIピクチャーPRO |
| ブルーライト制御 | ● |
| パネルモジュール | 新開発 レグザ専用有機ELパネルモジュール |
| 量子ドット | - |
| 高コントラスト | ディープブラックコントロールPRO |
| 広視野角 | 広視野角有機ELパネル |
| 低反射 | 低反射 ARコート |
| 広色域復元 | 3次元カラーリマスターPRO |
| カラーイメージコントロール | 64色軸リッチカラーイメージコントロール |
| 倍速対応 | ● |
| HDR高画質 | AI HDRオプティマイザーPRO |
| HDR復元PRO | |
| HDRリアライザーPRO | |
| HDR信号対応 | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| HDR対応 | ● |
| クラウドAI高画質テクノロジー | ● |
| ローカルコントラスト復元 | ● |
| 3段階超解像 | ● |
| 絵柄構造適応型MPEG-NR | ● |
| 4段再構成型超解像 | ● |
| 絵柄解析 再構成型超解像 | ● |
| マルチアングル自己合同性超解像 | ● |
| プロユース映像分析・設定機能 | ● |
| クラウドAI高画質連携 | ● |
| サウンドシステム/イコライザー | 重低音立体音響システムXHR |
| Dolby Atmos | ● |
| ハイレゾ(ハイレゾリューション・オーディオ)対応 | ● |
| レグザHDサウンドリマスター | ● |
| オーディオキャリブレーション | ● |
| クリア音声 | ● |
| おまかせAIサウンド | ●*3 |
| Bluetooth対応 | ● |
| レグザサウンドプロセスVIR | ● |
| レグザサウンドリマスター | ● |
| VIRイコライザー | ● |
| 高遮断クロスオーバーフィルター | ● |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 90W(同時駆動) フルレンジ(10W+10W) ツィーター(10W+10W) サイドツィーター(5W+5W) トップツィーター(5W+5W) ウーファー(20W) スクリーンスピーカー(10W) |
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個、 ツィーター:2個、 サイドツィーター2個、 トップツィーター:2個、 ウーファー:1個、 スクリーンスピーカー:1個 合計10個 |
| ミリ波レーダー高画質 | ● |
| ミリ波レーダー高音質 | ● |
| ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード) | ● |
| 高速電源オン | ● |
| ネット動画 | ● *4 |
| スクリーンミラーリング | ● *5 |
| AirPlay 2 | ● *5 |
| レグザリンク・ダビング | ● |
| レグザリンク・シェア(DTCP-IP) | ● |
| レグザリンク・コントローラ | ● |
| タイムシフトリンク | ● *6 |
| スマートスピーカー連携 | ● |
| Vポイントが貯まる | ● |
| タイムシフトマシン [過去番組表] | ●*7 |
| 始めにジャンプ | ●*7 |
| まるごとチャンネル | ● |
| みるコレ *8 | みるコレ パック |
| みるコレのAIレコメンド | |
| シーン/出演者 | ●*9 |
| 便利なリスト | 録画リスト/おすすめ番組/録画番組 |
| 新 ざんまいスマートアクセス | ●(ボイス機能)*10 *11 |
| レグザナビ | ●*4 |
| ボイスコントロール | ● |
| レグザボイス(リモコン) | ● |
| マジックチャプター | ● *12 |
| 便利な再生機能 | コマ送り/スロー再生 |
| 追っかけ再生 | |
| レジューム再生 | |
| 早見早聞 | |
| メディアプレーヤー | ● |
| タイムシフトマシン録画時間が選べる | ● |
| おまかせ録画 | ●*4 *12 |
| 番組ガイド | ● |
| 簡単連ドラ予約 | ● *12 |
| ボイスコントロール | ● |
| USBハードディスク録画 | 4Kダブルチューナーウラ録*13 |
| BSも地デジも3チューナーW録 |
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード |
| ゲームセレクト | ● |
| 映像遅延時間短縮 | ● |
| 4K/120p入力対応 | ● |
| VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応 | ● |
| オートゲームアジャスト | ● |
| ALLM設定 | ● |
| HDMI®1080p 120Hz HDMI® 2560×1440 60Hz入力対応 | ● |
| 超解像処理 | ● |
| ゲームスムーズモード | ● |
| AMD FreeSync™ Premium対応 | ● |
| オリジナルフレーム駆動 | ● |
| 4K写真 | ● |
| 無線LAN内蔵 | ● *14(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| その他 快適・便利な機能 | オンタイマー / オフタイマー |
| 節電モード | |
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
| HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(eARC/ARC*15 ) |
| HDMI®4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) | 3840×2160:120p/60p/30p/24p、4096×2160:60p/30p/24p |
| HDMI®2.1規格対応機能 | 4K120p*16、VRR*16、eARC*15、ALLM |
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)*17 | 1/1[L+R] |
| HDMI®アナログ音声入力端子 | ー |
| アナログ音声出力端子 | ー |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| 同軸デジタル音声出力端子 | ー |
| 外部スピーカー端子 | ー |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 |
| USB端子(タイムシフトマシン録画専用) | 2(タイムシフトマシン録画:1、増設:1) (USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX) |
| USB端子(通常録画専用) | 1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX) |
| USB端子(AV周辺機器専用) | 1(USB2.0、定格出力:DC 5V 1.5A MAX) |
| ヘッドホン端子 | 1 |
| ファンレス静音設計 | ● |
| 色温度センサー | ● |
| 明るさセンサー | ● |
| 単四形乾電池 | ●(2本) |
| レグザリモコン | ●(CT-90500) |
| 転倒防止バンド | ●転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本 |
家電リサイクル法における有機ELテレビの廃棄について
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル方式 | 4K有機ELパネル |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 121.0cm×68.0cm/138.8cm |
| 外形寸法(スタンド付き) 幅×高さ×奥行 | 123.2cm×74.3cm×31.3cm |
| 質量(スタンド含む/本体のみ) | 21.5kg/20.5kg |
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 140.0cm×89.8cm×19.6cm |
| 梱包時質量 | 30.0kg |
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 397W(0.5W/16W) |
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 229kWh/年(69%)*1 |
| 新4K衛星放送 *2 | 2 |
| 地上デジタル | 9 |
| BS・110度CSデジタル | 3 |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα |
| 超解像技術 | AIナチュラル フォーカス テクノロジーPRO/超解像技術 AI 構図推定 |
| 美肌高画質 | ナチュラルフェイストーンPRO |
| ネット動画高画質 | ネット動画ビューティPRO AIコンテンツ判別 |
| アニメ高画質 | アニメビューティPRO |
| 地デジ高画質 | 地デジAIビューティPRO |
| 自動映像調整機能 | おまかせAIピクチャーPRO |
| ブルーライト制御 | ● |
| パネルモジュール | 新開発 レグザ専用有機ELパネルモジュール |
| 量子ドット | - |
| 高コントラスト | ディープブラックコントロールPRO |
| 広視野角 | 広視野角有機ELパネル |
| 低反射 | 低反射 ARコート |
| 広色域復元 | 3次元カラーリマスターPRO |
| カラーイメージコントロール | 64色軸リッチカラーイメージコントロール |
| 倍速対応 | ● |
| HDR高画質 | AI HDRオプティマイザーPRO |
| HDR復元PRO | |
| HDRリアライザーPRO | |
| HDR信号対応 | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| HDR対応 | ● |
| クラウドAI高画質テクノロジー | ● |
| ローカルコントラスト復元 | ● |
| 3段階超解像 | ● |
| 絵柄構造適応型MPEG-NR | ● |
| 4段再構成型超解像 | ● |
| 絵柄解析 再構成型超解像 | ● |
| マルチアングル自己合同性超解像 | ● |
| プロユース映像分析・設定機能 | ● |
| クラウドAI高画質連携 | ● |
| サウンドシステム/イコライザー | 重低音立体音響システムXHR | |
| Dolby Atmos | ● | |
| ハイレゾ(ハイレゾリューション・オーディオ)対応 | ● | |
| レグザHDサウンドリマスター | ● | |
| オーディオキャリブレーション | ● | |
| クリア音声 | ● | |
| おまかせAIサウンド | ●*3 | |
| Bluetooth対応 | ● | |
| レグザサウンドプロセスVIR | ● | |
| レグザサウンドリマスター | ● | |
| VIRイコライザー | ● | |
| 高遮断クロスオーバーフィルター | ● | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 90W(同時駆動) フルレンジ(10W+10W) ツィーター(10W+10W) サイドツィーター(5W+5W) トップツィーター(5W+5W) ウーファー(20W) スクリーンスピーカー(10W) |
|
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個、 ツィーター:2個、 サイドツィーター2個、 トップツィーター:2個、 ウーファー:1個、 スクリーンスピーカー:1個 合計10個 |
| ミリ波レーダー高画質 | ● |
| ミリ波レーダー高音質 | ● |
| ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード) | ● |
| 高速電源オン | ● |
| ネット動画 | ● *4 |
| スクリーンミラーリング | ● *5 |
| AirPlay 2 | ● *5 |
| レグザリンク・ダビング | ● |
| レグザリンク・シェア(DTCP-IP) | ● |
| レグザリンク・コントローラ | ● |
| タイムシフトリンク | ● *6 |
| スマートスピーカー連携 | ● |
| Vポイントが貯まる | ● |
| タイムシフトマシン [過去番組表] | ●*7 |
| 始めにジャンプ | ●*7 |
| まるごとチャンネル | ● |
| みるコレ *8 | みるコレ パック |
| みるコレのAIレコメンド | |
| シーン/出演者 | ●*9 |
| 便利なリスト | 録画リスト/おすすめ番組/録画番組 |
| 新 ざんまいスマートアクセス | ●(ボイス機能)*10 *11 |
| レグザナビ | ●*4 |
| ボイスコントロール | ● |
| レグザボイス(リモコン) | ● |
| マジックチャプター | ● *12 |
| 便利な再生機能 | コマ送り/スロー再生 |
| 追っかけ再生 | |
| レジューム再生 | |
| 早見早聞 | |
| メディアプレーヤー | ● |
| タイムシフトマシン録画時間が選べる | ● |
| おまかせ録画 | ●*4 *12 |
| 番組ガイド | ● |
| 簡単連ドラ予約 | ● *12 |
| ボイスコントロール | ● |
| USBハードディスク録画 | 4Kダブルチューナーウラ録*13 |
| BSも地デジも3チューナーW録 |
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード |
| ゲームセレクト | ● |
| 映像遅延時間短縮 | ● |
| 4K/120p入力対応 | ● |
| VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応 | ● |
| オートゲームアジャスト | ● |
| ALLM設定 | ● |
| HDMI®1080p 120Hz HDMI® 2560×1440 60Hz入力対応 | ● |
| 超解像処理 | ● |
| ゲームスムーズモード | ● |
| AMD FreeSync™ Premium対応 | ● |
| オリジナルフレーム駆動 | ● |
| 4K写真 | ● |
| 無線LAN内蔵 | ● *14(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| その他 快適・便利な機能 | オンタイマー / オフタイマー |
| 節電モード | |
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
| HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(eARC/ARC*15 ) |
| HDMI®4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) | 3840×2160:120p/60p/30p/24p、4096×2160:60p/30p/24p |
| HDMI®2.1規格対応機能 | 4K120p*16、VRR*16、eARC*15、ALLM |
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)*17 | 1/1[L+R] |
| HDMI®アナログ音声入力端子 | ー |
| アナログ音声出力端子 | ー |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| 同軸デジタル音声出力端子 | ー |
| 外部スピーカー端子 | ー |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 |
| USB端子(タイムシフトマシン録画専用) | 2(タイムシフトマシン録画:1、増設:1) (USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX) |
| USB端子(通常録画専用) | 1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX) |
| USB端子(AV周辺機器専用) | 1(USB2.0、定格出力:DC 5V 1.5A MAX) |
| ヘッドホン端子 | 1 |
| ファンレス静音設計 | ● |
| 色温度センサー | ● |
| 明るさセンサー | ● |
| 単四形乾電池 | ●(2本) |
| レグザリモコン | ●(CT-90500) |
| 転倒防止バンド | ●転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本 |
家電リサイクル法における有機ELテレビの廃棄について
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |