※見やすさを考慮し、画面を約1~2度傾斜させたスラント設計です。
Z6 series Z670L
| パネル方式 | 4K液晶パネル |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 109.6cm×61.6cm/125.7cm |
| 外形寸法(スタンド付き) 幅×高さ×奥行 | 111.8cm×67.6cm×21.1cm |
| 質量(スタンド含む/本体のみ) | 19.0kg/15.0kg |
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 135.0cm×78.0cm×18.5cm |
| 梱包時質量 | 26.5kg |
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 221W(0.5W/23W) |
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 190kWh/年(58%)*1 |
| 新4K衛星放送 *2 | 2 |
| 地上デジタル | 3 |
| BS・110度CSデジタル | 3 |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRⅡ |
| 広色域量子ドット | ● |
| 超解像技術 | 超解像技術 |
| 美肌高画質 | 美肌フェイストーンZRⅡ |
| 地デジ高画質 | 超解像/地デジAIビューティZRⅡ |
| ネット動画高画質 | ネット動画ビューティZRⅡ |
| 広色域復元 | カラーリマスター |
| 64色軸リッチカラーイメージコントロール | ー |
| HDR高画質 | HDRオプティマイザー |
| HDR信号対応 | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| 倍速対応 | ● |
| 自動映像調整機能 | おまかせAIピクチャーZRⅡ |
| タイムシフトマシン [過去番組表] | タイムシフトリンク●*3 |
| 始めにジャンプ | タイムシフトリンク●*3 |
| ざんまいスマートアクセス | ●(ボイス機能)*4 *5 |
| おまかせ録画 | ●*6 *7 |
| シーン/出演者 | ●*8 |
| レグザナビ | ●*6 |
| USBハードディスク録画 | 4Kダブルチューナーウラ録*9 BSも地デジも3チューナーW録 |
| 簡単連ドラ予約 | ● *7 |
| マジックチャプター | ● *7 |
| タイムシフトリンク | ● *10 |
| レグザリンク・シェア(DTCP-IP) | ● |
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード |
| ネット動画 | ● *6 |
| まるごとチャンネル | - |
| レグザリンク・ダビング | ● |
| レグザリンク・コントローラ | ● |
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
| みるコレ | ● *11 |
| レグザボイス(リモコン) | ● |
| スマートスピーカー連携 | ● |
| スクリーンミラーリング | ● *12 |
| 無線LAN内蔵 | ● *13(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| ダブルウィンドウ | - |
| サウンドシステム/イコライザー | 重低音立体音響システムZ |
| Dolby Atmos | ● |
| オーディオキャリブレーション | ● |
| おまかせAIサウンド | ●*14 |
| レグザサウンドプロセスVIR | ● |
| クリア音声 | ● |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 60W (10W+10W+10W+10W+20W) |
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個 |
| HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(eARC/ARC*15 ) |
| HDMI®4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) | 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P |
| HDMI®2.1規格対応機能 | 4K120P*16、VRR*16、eARC*15、ALLM |
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) | 1/1[L+R] |
| HDMI®アナログ音声入力端子 | ー |
| アナログ音声出力端子 | ー |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| 同軸デジタル音声出力端子 | ー |
| 外部スピーカー端子 | ー |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 |
| USB端子 | 2(録画専用×1/汎用×1) |
| ヘッドホン端子 | 1 |
| ファンレス設計 | ● |
| 色温度センサー(RGBセンサー) | ● |
| 単四形乾電池 | ●(2本) |
| レグザリモコン | ●(CT-90499) |
| 転倒防止バンド | ●転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本 |
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル方式 | 4K液晶パネル |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 94.1cm×52.9cm/108.0cm |
| 外形寸法(スタンド付き) 幅×高さ×奥行 | 96.5cm×58.9cm×21.6cm |
| 質量(スタンド含む/本体のみ) | 15.0kg/11.3kg |
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 109.0cm×67.0cm×17.0cm |
| 梱包時質量 | 20.0kg |
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 162W(0.5W/23W) |
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 148kWh/年(66%)*1 |
| 新4K衛星放送 *2 | 2 |
| 地上デジタル | 3 |
| BS・110度CSデジタル | 3 |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRⅡ |
| 広色域量子ドット | ● |
| 超解像技術 | 超解像技術 |
| 美肌高画質 | 美肌フェイストーンZRⅡ |
| 地デジ高画質 | 超解像/地デジAIビューティZRⅡ |
| ネット動画高画質 | ネット動画ビューティZRⅡ |
| 広色域復元 | カラーリマスター |
| 64色軸リッチカラーイメージコントロール | ー |
| HDR高画質 | HDRオプティマイザー |
| HDR信号対応 | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| 倍速対応 | ● |
| 自動映像調整機能 | おまかせAIピクチャーZRⅡ |
| タイムシフトマシン [過去番組表] | タイムシフトリンク●*3 |
| 始めにジャンプ | タイムシフトリンク●*3 |
| ざんまいスマートアクセス | ●(ボイス機能)*4 *5 |
| おまかせ録画 | ●*6 *7 |
| シーン/出演者 | ●*8 |
| レグザナビ | ●*6 |
| USBハードディスク録画 | 4Kダブルチューナーウラ録*9 BSも地デジも3チューナーW録 |
| 簡単連ドラ予約 | ● *7 |
| マジックチャプター | ● *7 |
| タイムシフトリンク | ● *10 |
| レグザリンク・シェア(DTCP-IP) | ● |
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード |
| ネット動画 | ● *6 |
| まるごとチャンネル | - |
| レグザリンク・ダビング | ● |
| レグザリンク・コントローラ | ● |
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
| みるコレ | ● *11 |
| レグザボイス(リモコン) | ● |
| スマートスピーカー連携 | ● |
| スクリーンミラーリング | ● *12 |
| 無線LAN内蔵 | ● *13(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| ダブルウィンドウ | - |
| サウンドシステム/イコライザー | 重低音立体音響システムZ |
| Dolby Atmos | ● |
| オーディオキャリブレーション | ● |
| おまかせAIサウンド | ●*14 |
| レグザサウンドプロセスVIR | ● |
| クリア音声 | ● |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 60W (10W+10W+10W+10W+20W) |
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個 |
| HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(eARC/ARC*15 ) |
| HDMI®4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) | 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P |
| HDMI®2.1規格対応機能 | 4K120P*16、VRR*16、eARC*15、ALLM |
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) | 1/1[L+R] |
| HDMI®アナログ音声入力端子 | ー |
| アナログ音声出力端子 | ー |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| 同軸デジタル音声出力端子 | ー |
| 外部スピーカー端子 | ー |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 |
| USB端子 | 2(録画専用×1/汎用×1) |
| ヘッドホン端子 | 1 |
| ファンレス設計 | ● |
| 色温度センサー(RGBセンサー) | ● |
| 単四形乾電池 | ●(2本) |
| レグザリモコン | ●(CT-90499) |
| 転倒防止バンド | ●転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本 |
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |